Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama lain: | sealant silikon | MF: | Campuran |
---|---|---|---|
Bahan Baku Utama: | silikon | Penggunaan: | Konstruksi, Serat & Garmen, Pengepakan |
Jenis: | sealant silikon | Kode HS: | 3506100010 |
Sistem Penyembuhan: | obat netral | komponen: | satu komponen |
Volume: | 280ml 300ml 310ml | Warna: | hitam putih abu-abu |
Pertunjukan: | Tahan air, tahan cuaca, dinding tirai | oem: | Tersedia |
Umur simpan: | 12 bulan | Penyimpanan: | Toko di 25℃ atau di bawah |
Harga: | negotiable | ||
Cahaya Tinggi: | sealant silikon penyembuhan netral,sealant berbasis silikon |
Modulus Tinggi Tahan Cuaca Silicone Sealant Non Toxic Silicone Sealant
Homey 988 Struktural Silicone Sealant Modulus Tinggi Dinding Tirai Non Toxic Neutral Cure Sealant Berbasis Silikon
PENGANTAR:
l Nyaman 988adalah satu bagian, penyembuhan netral, serbaguna, pengawetan suhu kamar kelas arsitektur modulus tinggi, mudah digunakan, sealant silikon pengeringan cepat.Ini memiliki kinerja yang sangat baik pada konstruksi bangunan umum serta penggunaan Perekat Kaca struktural. Ini juga memiliki ketahanan cuaca yang sangat baik, daya tahan, kompatibilitas, kekuatan tarik, sifat fisik, mekanik dan perekat.
PARAMETER TEKNIK:
Metode Tes | Parameter Uji | Satuan | Hasil |
Seperti yang Disediakan-Diuji pada 25℃ dan 50% RH | |||
CTM 101 | Berat jenis | g/ml | 1.01 |
ISO | 7390 | Aliran (sag atau slump) mm | 0 |
ASTM C603 | Tingkat Ekstrusi | ml/menit | 100 |
CTM 001 | bebas taktik | menit | 1 |
CTM 003 | Kecepatan Penyembuhan, rata-rata | mm/hari | 2 |
Sebagai Sembuh-setelah 14 hari pada 25℃ dan 50% RH | |||
ASTM C661 | Kekerasan Durometer, Pantai A | Poin | 40 |
ISO 9047 | Kemampuan Gerakan | % | ±25 |
ISO 8339 | Tarik / Modulus pada, 50% Perpanjangan | Mpa | 0.27 |
Tarik / Modulus pada, Perpanjangan 100% | Mpa | 0,55 | |
Kekuatan tekanan maksimum | Mpa | 0,66 | |
Perpanjangan Ultimate saat Putus | % | 375 |
Aplikasi
Semua jenis ikatan struktural untuk kaca, batu, dinding tirai panel aluminium, atap kaca dan teknik struktur logam
Perekat dan sealant putaran kedua kaca isolasi
Semua permukaan: kaca, aluminium, keramik, baja & produk bangunan umum lainnya;
Ubin, beton, panel pracetak & substrat tidak berpori lainnya
Konstruksi lainnya dan keperluan industri
Fitur
Komponen tunggal, pengawetan netral, tidak ada korosi pada logam, kaca berlapis, beton dan marmer batu
Kekuatan tinggi, ikatan tinggi, modulus tinggi, fleksibilitas tinggi
Kemampuan tahan cuaca yang sangat baik
Ikatan yang sangat baik untuk sebagian besar bahan konstruksi umum
Kohesi yang kuat untuk sebagian besar bahan bangunan & menjaga karakter sealant stabil dalam waktu lama
Kemasan
280ml/300ml.
24 PCS/CTN
Kontak Person: christina
Tel: +8613560151617