Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nomer CAS.: | 63148-52-7 | nama lain: | Sealant Perekat Pu |
---|---|---|---|
MF: | Campuran | Klasifikasi: | Perekat lainnya |
Bahan Baku Utama: | poliuretan | Penggunaan: | Konstruksi, Fiber & Garment, Packing, Transportasi, Woodworking, tahan cuaca |
Jenis: | Sealant poliuretan | Sistem Penyembuhan: | menyembuhkan kelembaban |
komponen: | satu komponen | Volume: | 280ml 300ml 310ml |
Warna: | putih transparan | Pertunjukan: | ikatan pemasangan tahan cuaca |
Kemasan: | Cartrigde | Penyimpanan: | Toko di 25℃ atau di bawah |
Umur simpan: | 12 bulan | oem: | Tersedia |
Harga: | negotiable | ||
Cahaya Tinggi: | sealant berbasis poliuretan,perekat berbasis poliuretan |
Pelapukan Yang Baik Dan Tahan UV Konstruksi Adhesi Tinggi PU Sealant
PENGANTAR:
Sealant Poliuretan P35 Nyaman untuk Konstruksiadalah sealant poliuretan kinerja tinggi yang fleksibel yang digunakan sebagai sealant tujuan umum untuk menyegel sambungan dalam konstruksi bangunan seperti sambungan gerakan dan konstruksi/isolasi di sekitar jendela dan pintu, fasad, kelongsong, dll. pada beton, bata , bagian dan struktur kayu, logam dan PVC, dll.
PENGGUNAAN:
1. Sambungan ekspansi
2. Sambungan sambungan antara lantai / tangga dan dinding, lantai dan mesin
3. Penyegelan jahitan / penyegelan saluran pipa / sistem ventilasi
4. Penyegelan struktural lainnya untuk area dengan pergerakan struktur
FITUR:
1. Daya rekat yang baik untuk sebagian besar substrat tanpa primer
2. Pelapukan yang baik dan ketahanan UV
3. Fleksibilitas tinggi
4. Cat-mampu
5. Pemeriksaan jamur, Memenuhi standar nasional untuk penyegelan pipa air minum
6. Sangat elastisitas dan modulus rendah
Sedang mengemas:310ml; 20pcs/ctn
PARAMETER TEKNIK | ||
Parameter Uji | Satuan | Hasil |
Seperti yang disediakan Diuji pada 23℃ dan 50% RH | ||
Kepadatan | Kg/l | 1.33 |
Mengalir | Aliran (sag atau slump) mm | 0 |
Waktu Kulit | ml/menit | 60 |
Waktu Penyembuhan (5mm) | jam | 24 |
Sebagai Sembuh-setelah 28 hari pada 23℃ dan 50% RH | ||
Kekerasan Durometer, Pantai A | Poin | 25 |
Kekuatan sobek | N/mm | 6 |
Kemampuan Gerakan | % | 25 |
Modul-E | N/mm² | 0.4 |
Pemulihan elastis | % | 70 |
Perpanjangan Ultimate saat Putus | % | 700 |
Kontak Person: christina
Tel: +8613560151617